بازار طلا و سکه ایران امروز با افزایش قیمت همراه شده است. بر اساس آخرین نرخهای ثبتشده در بازار آزاد، قیمتها به شرح زیر است:
(نرخهای ثبتشده حدود ساعت ۱۱ صبح به وقت ایران)
| نوع طلا و سکه | قیمت |
|---|---|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۵,۸۳۲,۲۲۰ تومان |
| سکه امامی | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سکه بهار آزادی | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| نیمسکه | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ربعسکه | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| اونس جهانی طلا | ۳,۹۰۶ دلار |

